Grafice circulație
Alege graficul
Suceava
Fălticeni
Iași
Iași
Fălticeni
Suceava
Cornu Luncii
Suceava
Cornu Luncii
Fălticeni
Slătioara
Fălticeni
Fălticeni
Gura Humorului
Fălticeni
Fălticeni
Brădățel
Fălticeni
Fălticeni
Râșca
Fălticeni
Fălticeni
Botești
Fălticeni
Fălticeni
Dumbrăveni
Fălticeni
Fălticeni
Suceava
Fălticeni
Liteni
Suceava
Liteni
Suceava
Rădăuți
Suceava
Hârtop
Fălticeni
Hârtop
Mănăstioara
Fălticeni
Mănăstioara
Dolhasca
Fălticeni
Dolhasca
Suceava
Fălticeni
Iași
Cursele marcate cu * nu circulă Sâmbăta și Duminica
Rezervări la telefon 0752 311 144
Rezervă online
Plecări din Suceava | Plecări din Fălticeni |
---|---|
*0530 | *0600 |
0700 | 0730 |
0830 | 0900 |
1015 | 1045 |
*1115 | *1145 |
*1215 | *1245 |
1415 | 1445 |
1530 | 1600 |
1715 | 1745 |
*1830 | *1900 |
Iași
Fălticeni
Suceava
Cursele marcate cu * nu circulă Sâmbăta și Duminica
Rezervări la telefon 0749 999 212
Rezervă online
Plecări din Iași |
---|
*0615 |
0700 |
*0830 |
1030 |
1200 |
1400 |
*1445 |
*1600 |
1715 |
1900 |
Cornu Luncii
Suceava - Gara Burdujeni
Cornu Luncii
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Cornu Luncii | Plecări din Suceava |
---|---|
0600 | 0720 |
0830 | 1030 |
1300 | 1420 |
1600 | 1730 |
Fălticeni
Slătioara
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Fălticeni | Plecări din Slătioara |
---|---|
0600 | |
0645 | |
0715 | 0800 |
0900 | 0945 |
1045 | 1200 |
1300 | 1345 |
1430 | 1530 |
1700 | *1730 |
*2000 |
Fălticeni
Gura Humorului
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Fălticeni | Plecări din Gura Humorului |
---|---|
0700 | 0750 |
0850 | 1030 |
1200 | 1250 |
1400 | 1450 |
1600 | 1650 |
*2000 |
Fălticeni
Brădățel
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Fălticeni | Plecări din Brădățel |
---|---|
0645 | |
1000 | 1150 |
1500 | 1530 |
*2000 |
Fălticeni
Râșca
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Fălticeni | Plecări din Râșca |
---|---|
0700 | |
0800 | 0800 |
0900 | 1000 |
1100 | 1200 |
1300 | 1400 |
1500 | 1600 |
1700 | *1800 |
*1900 |
Fălticeni
Botești
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Fălticeni | Plecări din Botești |
---|---|
0630 | 0700 |
0830 | 0900 |
1030 | 1120 |
1300 | 1330 |
1430 | 1520 |
1700 | 1730 |
*2000 |
Fălticeni
Dumbrăveni
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Fălticeni | Plecări din Dumbrăveni |
---|---|
0655 | |
0800 | 0855 |
1000 | 1055 |
1200 | 1255 |
1400 | 1455 |
1600 | 1655 |
1800 | *1855 |
*2000 |
Fălticeni
Mănăstioara
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Fălticeni | Plecări din Mănăstioara |
---|---|
0620 | 0650 |
*0715 | *0730 |
0830 | 0900 |
1130 | 1200 |
1230 | 1300 |
1430 | 1500 |
Fălticeni
Hârtop
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Duminica nu sunt curse.
Luni - Vineri | Sâmbăta | ||
---|---|---|---|
Plecări din Fălticeni | Plecări din Hârtop | Plecări din Fălticeni | Plecări din Hârtop |
0600 | 0620 | 0600 | 0620 |
0650 | 0720 | 0650 | 0720 |
0750 | 0830 | ||
0900 | 0930 | 0900 | 0930 |
1000 | 1030 | ||
1100 | 1130 | 1100 | 1130 |
1200 | 1230 | 1200 | 1230 |
1300 | 1320 | ||
1415 | 1445 | 1400 | 1430 |
1500 | 1530 | ||
1600 | 1630 | 1600 | 1630 |
1700 | 1730 | ||
1800 | 1830 | ||
1900 | 1930 | ||
*2000 | *2020 |
Fălticeni
Dolhasca
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Duminica nu sunt curse.
Luni - Vineri | Sâmbăta | ||
---|---|---|---|
Plecări din Fălticeni | Plecări din Dolhasca | Plecări din Fălticeni | Plecări din Dolhasca |
0540 | 0620 | 0540 | 0620 |
0700 | 0740 | 0700 | 0800 |
0800 | 0900 | ||
0900 | 1000 | 0900 | 1000 |
1000 | 1100 | ||
1100 | 1200 | 1100 | 1200 |
1200 | 1300 | ||
1300 | 1400 | ||
1415 | 1450 | 1400 | 1500 |
1530 | 1610 | ||
1645 | 1730 | 1600 | 1730 |
1830 | 1900 | ||
*2000 |
Fălticeni
Suceava
Fălticeni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Fălticeni | Plecări din Suceava |
---|---|
0600 | 0700 |
0630 | 0730 |
0700 | 0800 |
0730 | 0830 |
0800 | 0900 |
0830 | 0930 |
0900 | 1000 |
0930 | 1030 |
1000 | 1100 |
1030 | 1130 |
1100 | 1200 |
1130 | 1230 |
1200 | 1300 |
1230 | 1330 |
1300 | 1400 |
1330 | 1430 |
1400 | 1500 |
1430 | 1530 |
1500 | 1600 |
1530 | 1630 |
1600 | 1700 |
1630 | 1730 |
1700 | 1800 |
1800 | 1900 |
*1900 | 2000 |
Liteni
Suceava
Liteni
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Liteni | Plecări din Suceava |
---|---|
0600 | 0700 |
0630 | 0730 |
0700 | 0800 |
0730 | 0830 |
0800 | 0900 |
0830 | 0930 |
0900 | 1000 |
0930 | 1030 |
1000 | 1100 |
1030 | 1130 |
1100 | 1200 |
1130 | 1230 |
1200 | 1300 |
1230 | 1330 |
1300 | 1400 |
1330 | 1430 |
1400 | 1500 |
1430 | 1530 |
1500 | 1600 |
1530 | 1630 |
1600 | 1700 |
1630 | 1730 |
1700 | 1800 |
1800 | 1900 |
*1900 | *2000 |
Suceava
Rădăuți
Suceava
Cursele marcate cu * nu circulă pe timpul vacanței elevilor.
Plecări din Suceava | Plecări din Rădăuți |
---|---|
0600 | 0700 |
0700 | 0800 |
0800 | 0900 |
0900 | 1000 |
1000 | 1100 |
1100 | 1200 |
1200 | 1300 |
1300 | 1400 |
1400 | 1500 |
1500 | 1600 |
1600 | 1700 |
1700 | 1800 |
1800 | 1900 |
1900 | 2000 |